Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.18.2006 | Lebak Cilong | 586 | 70 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.18.2007 | Muara Enggelam | 192 | 30 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.18.2002 | Sebemban | 288 | 22 | 0 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.18.2003 | Melintang | 528 | 250 | 0 | Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
64.02.18.2006 | Lebak Cilong | 24 | 24 | 0 | 0 |
64.02.18.2007 | Muara Enggelam | 20 | 20 | 0 | 0 |
64.02.18.2002 | Sebemban | 22 | 22 | 0 | 0 |
64.02.18.2003 | Melintang | 30 | 0 | 30 | 0 |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 96 | 66 | 30 | 0 | |
Persentase Layanan | 68.75% | 31.25% | 0.00% | ||
Capaian SPM | 100% |